Primary Data
Primary data is the data required by the mobile application as reference, example offences or sites. To obtain this information the application uses the "database.export" API which exports the appropriate data to a text file containing the data in a csv format. It then gets this file and imports it straight into the local table on the unit.
API:
| Command: | database.export | |
| Parameters: | filename | Name of the file to export to. This is a temporary file on the server containing the data. |
| sql | this is generall a select * from table. Except operatives where the fields are specified. |
Required table data:
tbColours:
| Field Name | Type | Size | Comment |
| fdColourCode | varchar | 3 | |
| fdColour | varchar | 18 |
tbBreaks:
| Field Name | Type | Size | Comment |
| fdBreakCode | varchar | 3 | |
| fdBreakDescription | varchar | 50 |
tbNotToBeBooked:
| Field Name | Type | Size | Comment |
| fdVehicle_reg_no | varchar | 10 | |
| fdSite_Code | varchar | 6 | |
| fdReason | varchar | 40 | |
| fdDate_From | varchar | 16 | Format: YYYYMMDDHHNNSS |
| fdDate_To | varchar | 16 | Format: YYYYMMDDHHNNSS |
tbBlackList:
| Field Name | Type | Size | Comment |
| fdVehicle_reg_no | varchar | 10 | |
| fdCar_Make | varchar | 20 | |
| fdDate_Booked | varchar | 16 | Format: YYYYMMDDHHNNSS |
tbOffences :
| Field Name | Type | Size | Comment |
| fdOffence_Code | varchar | 10 | |
| fdOffence_Desc | varchar | 40 | |
| fdStd_Charge | varchar | 10 |
tbParameters:
| Field Name | Type | Size | Comment |
| fdName | varchar | 20 | |
| fdValue | varchar | 20 |
tbSiteCodes:
| Field Name | Type | Size | Comment |
| fdSiteCode | varchar | 10 | |
| fdSiteName | varchar | 50 | |
| fdSiteadd1 | varchar | 50 | |
| fdSiteadd2 | varchar | 50 | |
| fdTown | varchar | 30 | |
| fdCounty | varchar | 30 | |
| fdSitePostCode | varchar | 10 | |
| fdFine | varchar | 10 | |
| fdReducedFine | varchar | 10 | |
| fdNoOfDayToPay | varchar | 10 | |
| fdPatrolType | varchar | 1 | |
| fdFreeTime | varchar | 10 | |
| fdContactFirstName | varchar | 50 | |
| fdContactNumber | varchar | 20 | |
| fdStartDate | varchar | 16 | |
| fdEndDate | varchar | 16 | |
| fdPermitColour | varchar | 10 | |
| fdNotes | TEXT | ||
| fdPhoto1 | varchar | 20 | |
| fdPhoto2 | varchar | 20 | |
| fdPhoto3 | varchar | 20 | |
| fdMap | varchar | 20 | |
| fdSiteCharge | varchar | 10 | |
| fdCommission1 | varchar | 10 | |
| fdCommission2 | varchar | 10 | |
| fdMapName | varchar | 50 | |
| fdClientAddress1 | varchar | 50 | |
| fdClientAddress2 | varchar | 50 | |
| fdClientTown | varchar | 20 | |
| fdClientPostCode | varchar | 20 | |
| fdClientTelNo | varchar | 20 | |
| fdClientFax | varchar | 20 | |
| fdClientEmail | varchar | 120 | |
| fdClientPosition | varchar | 60 | |
| fdClientDDI | varchar | 20 | |
| fdClientSalutation | varchar | 20 | |
| fdClientSurname | varchar | 20 | |
| fdClientNotes | TEXT | ||
| fdSiteClass | varchar | 2 |
tbSiteClass:
| Field Name | Type | Size | Comment |
| fdSiteClass | varchar | 2 | |
| fdVehicleType | varchar | 5 | CAR, HGV etc |
| fdOperatorType | varchar | 10 | |
| fdSiteValue | varchar | 3 | |
| fdOpCommis | varchar | 5 | |
| fdSiteCommis | varchar | 5 |
tbMakes:
| Field Name | Type | Size | Comment |
| fdID | varchar | 4 | |
| fdMake | varchar | 15 |
tbOperatives:
| Field Name | Type | Size | Comment |
| fdID | varchar | 20 | |
| fdPassword | varchar | 20 | |
| fdFullName | varchar | 40 | |
| fdSIALicenseNo | varchar | 30 | |
| fdMobilePhone | varchar | 15 |
tbZones:
| Field Name | Type | Size | Comment |
| fdSiteCode | varchar | 10 | |
| fdZone | varchar | 2 |